开发区辖区内有金山供电所和胡集供电所进行双回路供电;2016年引入港华燃气,设计供气能力1.8亿立方米/年;建有工业污水处理厂,设计日处理污水能力2500吨(远期规划5000吨);建有危化品运输车辆停车场、集中供热设施、特勤消(气)防站和应急救援指挥中心。化工园区尚有万余亩土地可供利用。
水、电、气价格一览表
水价(单位:元/立方米)
| 用水类别 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|
| 居民生活用水 | 1.62 | 对居民生活用水实行阶梯式计量水价,其水价分为三级,级差为 1:1.5:2。 |
| 工业经营服务用水 | 1.55(原水)1.75(净水) | |
| 特种用水 | 3.5 |
电价(单位:元/度)
| 用电分类 | 平均电度电价 | 基本电价 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≤1KV | 1-10KV | 20-35KV | 35-110KV | 110KV | ≥220KV | 需量 | 容量 | |
| 一般商业及其他用电 | 0.6907 | 0.6707 | 0.6657 | 0.6507 | ||||
| 大工业用电 | 0.6117 | 0.6069 | 0.5919 | 0.5738 | 0.5548 | 42 | 28 | |
| 农业生产用电 | 0.5587 | 0.5387 | 0.5337 | 0.5187 | ||||
天然气(单位:元/立方米)
| 用户类别 | 价格标准 | 备注 | |
|---|---|---|---|
| 淡季(4月-10月) | 冬供(11月-次年3月) | ||
| 居民 | 2.53 | 工业用户执行季节性差价政策(每年11月1日至次年3月31日执行冬供价格);阶梯价格政策,居民生活用气量分三档:一档:每年≤420m³ 执行2.53元/m³;二档:每年>420m³≤840m³ 执行2.78元/m³;三档:每年>840m³ 执行3.54元/m³。 | |
| 商业 | 3.36 | ||
| 非居民 | 一般用户:3.1 | 3.2 | 年用气量≤100万m³ |
| 大型用户:3.05 / 2.90 | 3.2 | 年用气量>100万≤300万m³,3.05元/m³;年用气量>300万≤500万m³,2.90元/m³ | |
| 特大用户:协商给予优惠价格 | 年用气量>500万m³,量大从优、给予优惠减让 | ||
| 车用天然气 | 3.56 | ||
注:在物价文件批复的前提下,工业用户价格优惠与上游门站基准价格调整联动。